Наши возможности
Основные параметры и размеры паровоздушных штамповочных молотов:
| Техническая характеристика | М2140 | М2143 | М2145 | 17КП | М2150 28КП |
| Завод-изготовитель | г. Воронеж | г. Воронеж | г. Воронеж | г. Краматорск | г. Краматорск |
| Заводской номер | 159 | 26 | 9 | 150130 | 150132 |
| Год выпуска | 20.03.81 | 02.07.79 | 11.08.1978 | 1979 | 1978 |
| Основные параметры и размеры молота по ГОСТ 7024-75 | + | + | + | + | + |
| Номинальная масса ударных частей с учетом массы верхнего штампа, т | 1 | 2 | 3,15 | 5 | 10 |
| Энергия удара Е, кДж не менее | 25 | 50 | 80 | 125 | 260 |
| Удельная энергоемкость К э, м3/кДж, не более | 0,0030 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0028 |
| Число ударов п в минуту | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 |
| Расход воздуха W=H3 -Е-п, м3/мин | 5 | 9 | 13 | 19 | 33 |
| Давление воздуха, кг/см2 | 6...8 | 6...8 | 6...8 | 7...9 | 7...9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 280 | 380 | |||
| Диаметр штока, мм | 125 | 145 | |||
| Наибольший рабочий ход бабы, мм | 1 200 | 1 200 | 1 250 | 1300 | 1 400 |
| Усредненный расход воздуха при Р=1 кг/см2, м3/мин | 55(133,3) | ||||
| Теоретический расход воздуха на удар при Р=1 кг/см2 t=0°C, м3 | 0,220 | 0,560 | 0,600 | ||
| Расход воздуха при Р=6 кг/см2 t=20°C, м3/мин | 4,32 | 6,4 | 7,0 | ||
| Наименьшая высота штампа Н без хвостовика, мм | 220 | 260 | 340 | 400 | 450 |
| Расстояние от уровня пола до плоскости разъема штампа, при наименьшей его высоте, мм | 830 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Растояние между направляющими в свету, мм | 500 | 600 | 710 | 800 | 1 000 |
| Длина бабы в направлении перпендикулярном фронту молота, мм | 450 | 630 | 750 | 950 | 1 180 |
| Длина штамподержателя в направлении перпендикулярном фронту молота, мм | 670 | 900 | 1 000 | 1 180 | 1 320 |
| Номинальный вес верхнего штампа, кг | 500 | 1 000 | |||
| Наибольший вес верхнего штампа, кг | 300 | 1 500 | 3 000 | ||
| Удельная материалоемкость Км, т/кДж | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| Масса шабота, кг | 20 000 | 40 000 | 63 000 | ||
| Масса молота общая, кг | 30 000 | 58 100 | 88 000 | 139 618 | 293 691 |
| Габариты молота, мм | |||||
| слева-направо | 3 000 | 3 600 | 3 820 | 3 700 | 4 400 |
| спереди-назад | 1 380 | 1 650 | 1 800 | 2 000 | 2 700 |
| высота над уровнем пола | 4 870 | 4 960 | 5 540 | 8 770 | 10 450 |
| Вес поковок, кг | 1-2,5 | 2,5-7 | 20-60 | 40-100 | |
| Крепление штампов по ГОСТ 6039-71 | + | + | + | + | + |
| При выборе поковок для штамповки следует руководствоваться данными о весе и площади ее. Молот допускает штамповку деталей простой формы из малолегированой или углеродистой сталей при температуре поковки 1100-1200 °С и площади в плоскости разъема штампов не более*, см2 | 250 | 500 | 750 | 1250 | 2 500 |
| Наибольшая допускаемая температура пара, °С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
* Для поковки сложной формы площадь поковки прнимать с коэффициентом 0,7.
Основные параметры и размеры ковочных пневматических и паровоздушных молотов:
| Техническая характеристика | Модель | ||||||
| М4132* | МА4134* | М4136А* | М4138* | М1340** | М1343** | М1345** | |
| Завод-изготовитель | г. Астрахань | г. Астрахань | г. Воронеж | г. Воронеж | г. Воронеж | г. Воронеж | г. Воронеж |
| Заводской номер | 228 | 73 | 228 | 265 | 86 | ||
| Год выпуска | 1978 | 01.04.87 | 03.01.79 | 20.06.78 | 16.01.80 | ||
| Основные параметры размеры молота по ГОСТ 9752-75 | + | + | + | ||||
| Основные параметры размеры молота по ГОСТ 712-75 | + | + | + | ||||
| Номинальная масса ударных частей с учетом массы верхнего штампа, т | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1 | 2 | 3,15 |
| Энергия удара Е, кДж не менее | 2,5 | 5,6 | 10 | 16 | 25 | 50 | 80 |
| Удельная энергоемкость К э, м3/кДж, не более | |||||||
| Число ударов п в минуту | 190 | 150 | 130 | 112 | 71 | 56 | 56 |
| Расход воздуха W=K3 -Е-п, м3/мин | |||||||
| Допускаемая температура воздуха или пара, °С | 200 | 200 | 200 | ||||
| Скорость падающих частей в момент удара, м/сек | 5,8 | 6,7 | |||||
| Давление воздуха, кг/см2 | 6...8 | 6...8 | 6...8 | ||||
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 315 | 385 | 600 | 280 | 380 | 460 | |
| Диаметр штока, мм | 125 | 145 | 175 | ||||
| Диаметр цилиндра компрессора, мм | 330 | 400 | 600 | ||||
| Ход поршня компрессора, мм | 230 | 340 | 470 | ||||
| Наибольший ход бабы, мм | 400 | 580 | 700 | 1 200 | 1 200 | 1 250 | |
| Усредненный расход воздуха при Р=1 кг/см2, м3/мин | |||||||
| Теоретический расход воздуха на удар при Р=1 кг/см2 t=0°C, м3 | |||||||
| Расход воздуха при Р=6 кг/см2 t=20°C, м3/мин | |||||||
| Расстояние от зеркала нижнего бойка до уровня пола, мм | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Высота рабочей зоны в свету, мм | 360 | 450 | 530 | 560 | 450 | 530 | 630 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 1 800 | 2 360 | 2 800 | ||||
| Удельная материалоемкость Км, т/кДж | |||||||
| Масса шабота в сборе, кг | 1 292 | 2 800 | 3 000 | 15 000 | 30 000 | 47 250 | |
| Масса молота общая, кг | 4 687 | 8 090 | 22 000 | 27 580 | 49 600 | 74 650 | |
| Габариты молота в плане, мм | |||||||
| слева-направо | 2 275 | 2 680 | 3 900 | 3 910 | 4 900 | 5 100 | |
* М4132, МА4134, М4138 - молоты ковочные пневматические ** М1340, М1343, М1345 - молоты ковочные паровоздушные двойного действия.
Используемая литература:
1. Заводские паспорта;
2. Справочник под редакцией Сторожева М.В. Ковка и объемная штамповка стали. М.: Машиностроение, 1967г.




